<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marit AG TYPO3 Blog</title>
	<link>http://blog.marit.ag</link>
	<description>Der Blog rund um TYPO3 Technik, Extensions, Events und allgmeinen Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>T3DD10 &#8211; Mein Rückblick</title>
		<description><![CDATA[Über 200 Entwickler trafen sich Anfang Juli in der Nordakademie in Elmshorn nahe Hamburg zu den TYPO3 Developer Days 2010. Dem Motto &#8220;getting things done&#8221; folgend lag in diesem Jahr der Schwerpunkt auf Workshops, die zum Mitmachen einluden. Am Freitag war ich in einem Workshop in dem Unit-Tests für den TYPO3 Core geschrieben wurden. Dabei [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/07/21/t3dd10-mein-ruckblick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook-Share und Twitter-Update Button mit Typoscript</title>
		<description><![CDATA[Gute Blog-Artikel oder Webseiten mit anderen Menschen in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing oder Twitter mitteilen zu können, ist nicht nur &#8220;modern&#8221;, sondern hilft auch vielen im Wust der aber-milliarden Websites die &#8220;guten&#8221; heraus zu finden. Manchmal kann man für eine umfangreiche Bookmark- oder Share-Liste auch Extensions für TYPO3 installieren. Dazu später mehr. Facebook Typoscript [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/07/08/facebook-share-und-twitter-update-button-mit-typoscript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TYPO3 Konferenz in Dallas, 20.-22. Mai 2010</title>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Rückblick und Informationen über neueste TYPO3 Entwicklungen.]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/06/23/typo3-konferenz-in-dallas-20-22-mai-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ENABLE_INSTALL_TOOL nicht löschen lassen</title>
		<description><![CDATA[Wen es beim entwickeln nervt, dass die ENABLE_INSTALL_TOOL Datei automatisch nach einer Stunde gelöscht wird, der schreibt einfach folgendes in die Datei: KEEP_FILE Steht diese Zeile in der Datei, wird diese nicht mehr automatisch nach einer Stunde gelöscht.]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/06/08/enable_install_tool-nicht-loschen-lassen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hybrider, mehrsprachiger Seitenbaum (fb_hybridmultilanguagetree)</title>
		<description><![CDATA[Die TYPO3 Extension fb_hybridmultilanguagetree stellt eine schon lange gewünschte Funktion zur Verfügung: Bei mehrsprachigen Webseiten können sich die Redakteure im Seitenbaum die Titel der Seiten in ihrer Sprache anzeigen lassen. Noch nicht übersetzte Seiten werden ausgegraut, bleiben aber anklickbar und können noch übersetzt werden. In Ermangelung geeigneter Hooks nutzt die Extension xClasses und ist daher [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/05/30/fb_hybridmultilanguagetree/</link>
			</item>
	<item>
		<title>XING Gruppenbeiträge in TYPO3 importieren</title>
		<description><![CDATA[Heutzutage sind junge und aktive Unternehmen im Netz auf den verschiedensten Plattformen verstreut: Twitter, Facebook, Xing, Blogs, Youtube&#8230; Um den Kunden und der Presse ein umfassendes Bild seiner selbst im Netz darzustellen reicht es daher nicht mehr, nur eigene, statische Inhalte anzuzeigen. Glücklicherweise bieten aber viele Portale die Möglichkeit, neue Inhalte als RSS Feed zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/05/28/xing-in-typo3-importieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Extbase / Fluid blog_example Generierung eines Archive Menüs (AMENU)</title>
		<description><![CDATA[Hier ein Beispiel, wie man dem Blog_Example ein Amenu hinzufügen kann: Zunächst in Classes/Domain/Repository/PostRepository.php eine neue SelectionsMethode hinzufügen: /** * Finds most recent posts by the specified blog * * @return array of years containing array of months */ public function findAllDates () { $query = $this-&#62;createQuery(); $res = $query -&#62;setOrderings(array('date' =&#62; Tx_Extbase_Persistence_QueryInterface::ORDER_ASCENDING)) -&#62;execute(); $yearArray [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/05/26/extbase-fluid-blog_example_amen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die besten Wireframe-Tools im Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Wireframes (Mockups) sind schematische Darstellungen, die zur Planung und Veranschaulichung von Websites und Bedienungsoberflächen dienen. In der letzten Zeit wurden viele neue Wireframe-Tools entwickelt und veröffentlicht. Deswegen gehen viele sehr gute Tools schnell in der Masse unter. Um dies zu verhindern habe ich einige getestet und meine daraus ermittelten Favoriten verglichen. Da die von mir [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/05/10/wireframe-vergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Im RTE Link-Popup CSS-Klassen für DAM-links ermöglichen</title>
		<description><![CDATA[Verwendet man TYPO3 zusammen mit dem der Extension Digital Asset Management (DAM), so hat man im Installtoolfür den Umgang mit Links zu Dateien zwei Optionen: Verwendung von DAM, ohne Beeinflussung der RTE Verlinkung Setzt man im Installtool bei der Dam-Extension keinen Hacken bei &#8220;htmlArea RTE integration&#8221;, So wird das Link-Popup des RTE nicht beeinflusst. Links [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/05/10/rte-link-class-dam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teaserboxen mit Verlauf ohne Bilder (CSS3 linear-gradient)</title>
		<description><![CDATA[Wie man in Zukunft Hintergrundverläufe mit CSS erstellt, möchte ich heute vorstellen. Da die Browserunterstützung für die Verläufe noch nicht sehr fortgeschritten ist, ist es eher ein Blick in die Zukunft, es sei denn, man kann auf eine browserweite optische Gleichheit verzichten oder man macht ein Workaround mit Bildern. Der aktuelle Stand der CSS3-Eigenschaft &#8220;linear-gradient&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://blog.marit.ag/2010/05/04/teaserboxen-mit-verlauf-ohne-bilder-css3-linear-gradient/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
